Die Dialogplattform Abgeordnetenwatch hat bewertet, wie Hamburger Abgeordnete auf Bürgerfragen reagieren. Die beiden Alstertaler Abgeordneten bekamen eine glatte Eins.
Insgesamt erreichten die 16 Abgeordneten aus Hamburg zehnmal „sehr gut“, fünfmal „gut“ und einmal „mangelhaft“. Die Durchschnittsnote liegt bei 1,6. Bei der letzten Durchführung 2019 lag diese noch bei etwas schlechteren 1,9.
An der Spitze der Auswertung steht Matthias Bartke (SPD) mit 124 Antworten auf ebenso viele Fragen. Ebenfalls die Bestnote erhielt sein Parteikollege Niels Annen. Der SPD-Parteivorstand beantwortete alle 76 an ihn gestellten Fragen. Insgesamt bekamen gleich zehn der 16 Abgeordneten eine glatte „1″, darunter auch FDP-Politikerin Katja Suding, Fabio De Masi (Die Linke) oder Christoph Ploß (CDU).
Schlusslicht ist der einzige Hamburger AfD-Bundestagsabgeordnete Bernd Baumann mit 11 von 16 unbeantworteten Fragen – „mangelhaft“. Ein „ungenügend“ verteilte abgeordnetewatch.de in diesem Jahr nicht mehr an Hamburger Abgeordnete.
Seit Beginn der Legislaturperiode wurden den Bundestagsabgeordneten aus Hamburg 563 Fragen auf abgeordnetenwatch.de gestellt, von denen sie 535 beantworteten. Die Antwortquote ist der objektivierbare, messbare Teil beim Online-Austausch mit den Bürger:innen. Wie kompetent und überzeugend die Abgeordneten dabei sind, darauf muss jede:r Leser:in eine eigene Antwort finden.
Hier die Benotungen im Überblick!
# | Nachname | Vorname | Wahlkreis | Partei | Fragen | Antworten | Quote | Note | |
1 | Bartke | Matthias | 19: Hamburg-Altona | SPD | 124 | 124 | 100% | 1 | sehr gut |
2 | Annen | Niels | 20: Hamburg-Eimsbüttel | SPD | 76 | 76 | 100% | 1 | sehr gut |
3 | De Masi | Fabio | ohne festen Wahlkreis | DIE LINKE | 38 | 38 | 100% | 1 | sehr gut |
4 | Ploß | Christoph | 21: Hamburg-Nord | CDU | 34 | 34 | 100% | 1 | sehr gut |
5 | Hakverdi | Metin | 23: Hamburg-Bergedorf – Harburg | SPD | 30 | 30 | 100% | 1 | sehr gut |
6 | de Vries | Christoph | 18: Hamburg-Mitte | CDU | 24 | 24 | 100% | 1 | sehr gut |
7 | Suding | Katja | 19: Hamburg-Altona | FDP | 22 | 22 | 100% | 1 | sehr gut |
8 | Sarrazin | Manuel | 23: Hamburg-Bergedorf – Harburg | DIE GRÜNEN | 19 | 19 | 100% | 1 | sehr gut |
9 | Martin | Dorothee | 21: Hamburg-Nord | SPD | 2 | 2 | 100% | 1 | sehr gut |
10 | Hajduk | Anja | 21: Hamburg-Nord | DIE GRÜNEN | 40 | 39 | 98% | 1 | sehr gut |
11 | Nastic | Zaklin | 20: Hamburg-Eimsbüttel | DIE LINKE | 17 | 16 | 94% | 2 | gut |
12 | Weinberg | Marcus | 19: Hamburg-Altona | CDU | 52 | 47 | 90% | 2 | gut |
13 | Kruse | Rüdiger | 20: Hamburg-Eimsbüttel | CDU | 10 | 9 | 90% | 2 | gut |
14 | Schinnenburg | Wieland | 22: Hamburg-Wandsbek | FDP | 18 | 16 | 89% | 2 | gut |
15 | Özoguz | Aydan | 22: Hamburg-Wandsbek | SPD | 41 | 34 | 83% | 2 | gut |
16 | Baumann | Bernd | 19: Hamburg-Altona | AfD | 16 | 5 | 31% | 5 | mangelhaft |
Foto: Kai Wehl